Publiée le par Martine SCHAEFFER
| EQUIPE | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 |
| 1 | MACHNIK FREDERIC | FEYERTAG MICKAËL | PFEFFER JEAN |
| 2 | BRETTINGER GILBERT | DA SILVA YVES | DA SILVA SANDRINE |
| 3 | WISHAUPT JEAN-YVES | WISHAUPT JEANETTE | BURCKEL ROMAIN |
| 4 | KINTZ CHRISTOPHE | ZEHNACKER JÉRÉMIE | OBRECHT CYRIL |
| 5 | CASTEL MORGAN | WENDLING MICKAËL | LEBLOND GAÉTAN |
| 6 | WALTER ERIC | SPEICH JÉRÔME | DOSSER NICOLAS |
| 7 | GRIESHABER ANTHONY | BUISINE KRISS | TUITOGA DAISY CHARLES GRÉGOIRE |
| 8 | HIRSCH FABRICE | GUARDIA NATHAN | SCHUTTER NICOLAS |
| 9 | ALVES THOMAS | DOMENICONI FABRICE | DE GRUTTOLA HUGO |
| 10 | FULGRAFF ROMAIN | SCHUSTER NICOLAS | GRIESHABER THOMAS |
| 11 | FALCI RENAUD | BETON PASCAL | HAMELAIN MAXIME |
| 12 | LANG BENJAMIN | ZILLIOX SÉBASTIEN | BOLIDUM GUILLAUME |
| 13 | LACOUR ADRIEN | HOF JACKY | MIGNOT LAURENT |
| 14 | MARCHAL FLORENT | ROCHE HERVÉ | MEYER ESTEBAN |
| 15 | LOBSTEIN PASCAL | JEANSON BERNARD | KOPPITZ JEAN-MARC |
sportsregions