Publiée le par Martine SCHAEFFER
| N° Equipe | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | JOUEUR 3 |
| 1 | PERNET PASCAL | RAMBAUD-HARRI PATRICK | MULLER JEAN-PAUL |
| 2 | ZINCK THIERRY | DATE HERVE | LUDWIG MICHEL |
| 3 | LANGE WENDELIN | BERTRAND ALAIN | RAGAVEN VISHNU |
| 4 | MULLER MICHEL | BOHN PATRICK | KNOLL TOM |
| 5 | BRETTINGER GILBERT | TEISSERE PIERRE | OBERLE DIDIER |
| 6 | GRIBLING LAURENT | MAAS JEAN CLAUDE | NEUROHR CLAUDE |
| 7 | KIRSTETTER ERIC | AUROUX CYRILLE | PELTIER STEPHANE |
| 8 | SENERS PAUL | JEANNOUTOT JEAN PAUL | CECERE ANTONIO |
| 9 | SCHOETTEL PASCAL | SCHNEIDER JEAN | SIMSEK EKREM |
| 10 | GERMONT MARINETTE | GERMONT PASCAL | RAMOS CARLOS |
| 11 | RUL PATRICK | FERNANDEZ RAPHAEL | CHINDIEL SAMY |
| 12 | MULLER PIERRE | ALTEIRAC PIERRE | NARDY JEAN LOUIS |
| 13 | KOBER SERGE | FEYERTAG FREDDY | KLEIN RENE |
| 14 | SOUNDARAMOURTY IRIS | PONAM TIRONDANASSIN | PONNAMBALAM VADIVELOU |
| 15 | FREIERMUTH MICHEL | MARCHAL FRANCOIS | UNNTOC NICOLAS |
| 16 | PRUD'HOMME DANIEL | FAESSLER EDDY | PREVOT JEANNOT |
| 17 | SCHMITT ANDRE | DUPARD MARC | RENAULT PASCAL |
| 18 | KAUTZ DANIEL | BOFF ADRIEN | ELFOUNI PASCAL |
| 19 | ZECHEL BERNARD | RINGWALD YVES | SONNTAG ROLAND |
| 20 | RINGWALD MICHELE | DIEZ VEGA RICARDO | TUGEND JEAN LUC |
| 21 | DA SILVA DAVID | SCHMITT LUCIEN | GEILER FRANCOIS |
| 22 | ANDRE GERARD | ZAFFAGNI JEAN | OTERO BERNARD |
| 23 | RISCADO MANUEL | THOMAS PHILIPPE | HUMANN FRANCIS |
| 24 | COLONGES DIDIER | EHRENBOGEN SIMON | MECKES FRANCOIS |
| 25 | JAY FREDERIC | BARAIHLE PHILIPPE | BAYLE GILLES |
| 26 | VAN MEER JEAN MARIE | WEHRLE JEAN LUC | SICART GUY |
| 27 | BRULHARD CLAUDE | MARCHAL FRANCIS | BOSU ALEXANDRE |
| 28 | GAUDRY SERGE | ROBERT JEAN PIERRE | GEYER JEAN JACQUES |
| 29 | MARANDE STEPHANE | HOULLE PIERRE YVES | LACAILLE LAURENT |
| 30 | SCHLATTER OLIVIER | BOUDOT ALAIN | DONNER RAYMOND |
| 31 | MICHAUD GILLES | OLLIEU ANDRE | KACED HAKIM |
| 32 | EBERSOLD MARC | HAESSLER MARC | BRAUN ALAIN |
| 33 | STOTZER JEAN CHARLES | BRENDEL JEAN MARIE | HOF JACQUES |
| 34 | KNITTEL FERNAND | EGELE FRANCIS | GERTH GERARD |
| 35 | KOSBATAR YILMAZ | RAFFATH FRANCIS | HABERER PATRICK |
| 36 | VORWALTER CHRISTIAN | SPARD ALAIN | FABRE ALAIN |
| 37 | VOILLEQUIN FRANCIS | GODIE CLAUDE | FUHRER GILBERT |
| 38 | LOTH PATRICK | KASTNER REMY | VIX MICHEL |
| 39 | LAUNAY CHRISTIAN | LAUNAY GENEVIEVE | DELEGLISE GERARD |
| 40 | DERE PATRICK | DISTEL RAYMOND | WENDLING LAURENT |
| 41 | DE MARIA CHRISTIAN | GROLL ALAIN | VIECELLI PHILIPPE |
| 42 | GUTMANN LAURENT | MEYER PASCAL | HECKY JEAN YVES |
| 43 | ANTZ JEAN LOUIS | COLANTUANO JEAN MARIE | HAAS PATRICK |
| 44 | FARNER ALAIN | DESFETE DOMINIQUE | BERTRAND GUY |
| 45 | TREYBER EVELYNE | CHARPY JOSIANE | TREIBER PHILIPPE |
| 46 | LECHNER JEAN-CLAUDE | ROMEDER PHILIPPE | MONTEFERRANDE FRANCO |
| 47 | LOBSTEIN PASCAL | ROMERO GENARO | JEANSON BERNARD |
| 48 | HEIM PASCAL | LAZARUS PATRICK | WIND JEAN JACQUES |
| 49 | BAUER CLAUDE | BAUER BÉATRICE | HEIDMANN HUBERT |
| 50 | DIDIER PHILIPPE | MAURER JEAN-JACQUES | LAZZARI FRANCIS |
| 51 | HARLEPP MAURICE | SCHWER GÉRARD | DENNI ANDRÉ |
| 52 | PESCE VITO | DROUET ANNA | COUTUROU FRANCIS |
| 53 | |||
sportsregions